Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 500 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -5 / 8 | -3 / 10 | 2 / 12 | -1 / 12 | -2 / 11 | -2 / 11 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -10 / 4 | -6 / 10 | 0 / 12 | -3 / 12 | -5 / 11 | -5 / 11 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 60 | 60 / 85 | 75 / 100 | 65 / 100 | 40 / 70 | 40 / 70 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 3 | 3 | -1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
Además, lo último de la directora Icíar Bollaín y todos los detalles de la cisis de Spanair